Trafic et typologies aéroports
Trafic dans le monde
Télécharger
| Top 20 Aéroports JCDecaux Airport | Trafic 2009 |
| London-Heathrow | 66 037 578 |
| Beijing | 65 329 851 |
| Paris-Charles de Gaulle | 57 884 954 |
| Los Angeles International airport | 56 518 605 |
| Frankfurt Main | 50 932 840 |
| New York JFK International | 45 912 430 |
| Hong-Kong | 45 560 888 |
| Dubaï | 40 901 752 |
| Bangkok | 40 500 269 |
| Houston Bush Intercontinental | 39 993 236 |
| Miami Intl | 33 886 025 |
| Orlando International | 33 731 431 |
| Rome-Fiumicino | 33 723 213 |
| Newark Liberty Intl | 33 400 626 |
| London-Gatwick | 32 401 046 |
| Minneapolis | 32 350 365 |
| Shanghai Pudong | 31 902 992 |
| Barcelona | 27 301 493 |
| Boston Logan International Airport | 25 512 086 |
| Paris-Orly | 25 102 357 |
Source : ACI - trafic 2009
